ފޮޓޯ: މޯލްޑިވިއަން

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް އިތުރު

ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި 1،190،064 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން161،853 ފަތުރުވެރިންނަކީ ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޒިޔާރަތްކުރީ ޗައިނާގެ 135،671 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

 

ޗައިނާ: 2025 - 161،853 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 135،671 ފަތުރުވެރިން - 19.2 ޕަސެންޓް އިތުރު

ރަޝިއާ: 2025 - 138،550 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 114،101 ފަތުރުވެރިން - 21.4 ޕަސެންޓް އިތުރު

އިނގިރޭސިވިލާތް: 2025 - 114،439 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 98،546 ފަތުރުވެރިން - 16.1 ޕަސެންޓް އިތުރު

އިޓަލީ: 2025 - 89،685 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 82،965 ފަތުރުވެރިން - 8 ޕަސެންޓް އިތުރު

ޖަރުމަނު: 2025 - 86،192 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 81،577 ފަތުރުވެރިން - 5.6 ޕަސެންޓް އިތުރު

އިންޑިއާ: 2025 - 70،747 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 67،148 ފަތުރުވެރިން - 5.3 ޕަސެންޓް އިތުރު

އެމެރިކާ: 2025 - 37،102 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 38،987 ފަތުރުވެރިން - 4.8 ޕަސެންޓް އިތުރު

ފްރާންސް: 2025 - 36،181 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 34،472 ފަތުރުވެރިން - 4.9 ޕަސެންޓް އިތުރު

ސްވިޓްޒަލޭންޑް: 2025 - 23،926 ފަތުރުވެރިން | 2024 - 23،248 ފަތުރުވެރިން - 2.9 ޕަސެންޓް އިތުރު

 

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް މި ވަގުތު 175 ރިސޯޓާއި 877 ގެސްޓްހައުސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 159 ސަފާރީ އުޅަނދާއި 16 ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.